更新時間:2025-04-04
F36數(shù)字交直流鉗形表應(yīng)用于電信、電力系統(tǒng)的動力、控制、供暖通風(fēng)、空調(diào)制冷、調(diào)速馬達、照明設(shè)備、電氣工程師進行AC/DC檢測工作。
  免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
本公司為您精選的F36數(shù)字交直流鉗形表產(chǎn)品,歡迎您來電咨詢數(shù)字交直流鉗形表產(chǎn)品的詳細信息!交直流鉗形表的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
|              測量參數(shù)              |                          量程              |                          精度              |         
|              DC電流              |                          1000A             1000A             200A              |                          600-1000A,1.9%讀數(shù)+4位數(shù)             0-600A,3%讀數(shù)+3位數(shù)             0-200A,1.9%讀數(shù)+7位數(shù)              |         
|              DC電壓              |                          600V             200V              |                          1.0%讀數(shù)+3位數(shù)              |         
|              AC電壓(45-400Hz)              |                          600A             200A              |                          10-600A,2%讀數(shù)+3位數(shù)             0.5-200A,2%讀數(shù)+5位數(shù)              |         
|              AC電壓(45-400Hz)              |                          600V             200V              |                          1.5%讀數(shù)+3位數(shù)              |         
|              電阻              |                          200              |                          1.2%讀數(shù)+3位數(shù)              |         
|              電池              |                          9V堿性電池              |         |
|              顎夾尺寸              |                          一條3公分(1.2英寸)導(dǎo)體,或兩條2.46公分(0.97公分)導(dǎo)體              |         |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:611876 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸