更新時間:2025-04-04
ETCR4600三相數(shù)字相位電流表是我公司專為繼保、計量等二次回路現(xiàn)場測試三相電流間相位、相序、電流、漏電流而精心設(shè)計制造的。具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、便攜等特點。適用于電力、石油化工、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、計量部門等。
  免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
ETCR4600三相數(shù)字相位電流表
|              功    能              |                          三相電流間相位、相序、電流、漏電流非接觸測量              |         
|              量    程              |                          相位:0~360°              |         
|              交流電流:0.00mA~10.00A              |         |
|              分 辨 率              |                          相位:1°              |         
|              電流:0.01mA              |         |
|              精    度             (23℃±3℃70%Rh以下)              |                          相位:±3°              |         
|              電流:±2%±3dgt              |         |
|              相    序              |                          正相序:光標順時針方向旋轉(zhuǎn)              |         
|              反相序:光標逆時針方向旋轉(zhuǎn)              |         |
|               鉗口尺寸              |                          φ7.5mm×13mm              |         
|              測相位時信號幅值范圍              |                          10mA~10.00A,正弦波β=0.05              |         
|              信號頻率              |                          50Hz/60Hz自動識別              |         
|              數(shù)據(jù)存儲              |                          3000組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù))              |         
|              測試方式              |                          鉗形CT,非接觸測量              |         
|              電    源              |                          DC6V 堿性干電池(1.5V AA×4)              |         
|              功    耗              |                          開啟背光燈,zui大功耗40mA,電池連續(xù)工作約50小時              |         
|              關(guān)閉背光燈,功耗20mA,電池連續(xù)工作約100小時              |         |
|              顯示模式              |                          LCD顯示,128dots×64dots              |         
|              背光功能              |                          有,適合夜間或昏暗場所使用              |         
|              LCD尺寸              |                          顯示域:44mm×27mm              |         
|              儀表尺寸              |                          主機:170mm×75mm×30mm,尖小電流鉗:138mm×40mm×20mm              |         
|              儀表質(zhì)量              |                          主機:約240g(含電池),尖小電流鉗:170g×3              |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          測試中按向上箭頭鍵保持數(shù)據(jù),“HOLD”符號顯示              |         
|              自動關(guān)機              |                          開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗              |         
|              電源檢測              |                          當電池電壓低于4.8V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池              |         
|              導(dǎo)線位置              |                          被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置              |         
|              外部電磁場              |                          應(yīng)避免              |         
|              電流鉗線長              |                          2m              |         
|              工作溫濕度              |                          -10℃~40℃; 80%Rh以下              |         
|              存放溫濕度              |                          -10℃~60℃; 70%Rh以下              |         
|              溫濕度誤差              |                          工作極限溫濕度誤差影響量為1倍              |         
|              屏蔽特性              |                          ETCR4600型:電流鉗采用雙層屏蔽技術(shù),可測試漏電流              |         
|              采樣速率              |                          約2次/秒              |         
|              線路電壓              |                          AC600V以下線路測試              |         
|              溢出顯示              |                          超量程溢出功能:“OL”符號顯示              |         
|              耐    壓              |                          儀表線路與外殼間耐受AC 1000V/rms              |         
|              適合安規(guī)              |                          IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標準)              |         
|              隨機附件              |                          主機:1件;電流鉗:3件;數(shù)據(jù)線:1件;軟件光盤:1件;攜帶包:1件;電池:(LR03)4件              |         
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:611605 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸